Guia de Medidas
Guia de medidas NaTrave
Use as tabelas abaixo como referência antes de escolher o tamanho. Largura medida de axila a axila e comprimento do ombro à barra, com o tecido esticado sobre uma superfície plana. Medidas em centímetros.
Medidas aproximadas do tecido esticado — podem variar até 2cm conforme marca, modelo e versão. Na página de cada produto, o acordeão “Guia de medidas e tamanhos” mostra a tabela específica daquele item.
Camisa adulto
| Tamanho | Altura | Peito (corpo) | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 160-170 | 88-96 | 50 | 69 |
| M | 168-178 | 96-104 | 52 | 71 |
| G | 175-185 | 104-112 | 54 | 73 |
| GG | 180-190 | 112-120 | 56 | 75 |
| 2GG | 185-195 | 120-128 | 58 | 77 |
| 3GG | 185-200 | 128-136 | 60 | 79 |
| 4GG | 185-200 | 136-144 | 62 | 81 |
Em versões jogador (authentic) o caimento é mais ajustado ao corpo: se preferir folga, escolha um tamanho acima.
Camisa feminina
| Tamanho | Altura | Busto | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 155-165 | 84-90 | 44 | 62 |
| M | 160-170 | 88-94 | 46 | 64 |
| G | 165-175 | 94-100 | 48 | 66 |
| GG | 170-180 | 100-108 | 50 | 68 |
| 2GG | 170-182 | 108-116 | 52 | 70 |
Infantil e Kit/Conjunto Infantil — por idade
| Idade | Altura da criança | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 2 anos | 85-95 | 30 | 42 |
| 4 anos | 95-110 | 32 | 46 |
| 6 anos | 110-120 | 34 | 50 |
| 8 anos | 120-130 | 36 | 54 |
| 10 anos | 130-140 | 38 | 58 |
| 12 anos | 140-150 | 40 | 62 |
| 14 anos | 150-160 | 42 | 66 |
Infantil — tamanhos em letras
Alguns modelos infantis usam letras em vez de idade. Correspondência aproximada:
| Tamanho | Idade aprox. | Altura da criança | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 3-4 anos | 95-110 | 32 | 46 |
| M | 5-6 anos | 110-120 | 34 | 50 |
| G | 7-8 anos | 120-130 | 36 | 54 |
| GG | 9-10 anos | 130-140 | 38 | 58 |
| 2GG | 11-12 anos | 140-150 | 40 | 62 |
Se a criança estiver entre dois tamanhos, prefira o maior.
Jaqueta
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 | 66 | 63 |
| M | 54 | 68 | 64 |
| G | 56 | 70 | 65 |
| GG | 58 | 72 | 66 |
| 2GG | 60 | 74 | 67 |
| 3GG | 62 | 76 | 68 |
Shorts
| Tamanho | Cintura (corpo) | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 66-76 | 44 |
| M | 74-84 | 45 |
| G | 82-92 | 46 |
| GG | 90-100 | 47 |
| 2GG | 98-108 | 48 |
O cós tem elástico e cordão de ajuste: compare a medida da sua cintura com a faixa indicada.
Como medir
- Peito/Busto: passe a fita métrica em volta da parte mais larga do tronco, sem apertar.
- Cintura: meça na linha do umbigo, sem prender a respiração.
- Comparação rápida: meça uma peça que já veste bem (largura de axila a axila e comprimento) e compare com a tabela.
Para modelagem mais justa, escolha o tamanho habitual. Para caimento solto, considere um tamanho acima. Dúvidas? Fale com a gente em usenatrave@gmail.com.